| 汽车品牌 | 车型选择 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi 奥迪 | Audi 奥迪A6 | Audi 奥迪A6L | Audi 奥迪A5 | Audi 奥迪Q5 | Audi 奥迪A4 | Audi 奥迪A4L | Audi 奥迪A3 | Audi 奥迪Q3 | Audi 奥迪 | Audi 奥迪Q7 | Audi 奥迪A8 | Audi 奥迪A8L | Audi 奥迪S3 | Audi 奥迪S6 | ||||||
| 汽车品牌 | Audi 奥迪 | 适用车型 | Audi 奥迪A6 |
| 原厂色号 | LY5X | 车色名称 | Water blue. |
| 车型 | A6 | 配方份量 | (单位:kg) |
| 色母编号 | 色母名称 | 量(g) |
|---|---|---|
| 330A | 1K Violet Blue | 277.44 |
| 327A | 1K Black | 274.9 |
| 611P | 1K Fine White Pearl | 148.77 |
| 510M | 1K Extra Fine Silver | 127.13 |
| 356A | 1K Light Violet Red | 63.06 |
| 155 | 1K Color Control Agent | 54.19 |
| 355A | 1K Violet Red | 40.72 |
| 630P | 1K Blue Pearl | 13.79 |
| 1000.00 |