| 汽车品牌 | 车型选择 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi 奥迪 | Audi 奥迪A6 | Audi 奥迪A6L | Audi 奥迪A5 | Audi 奥迪Q5 | Audi 奥迪A4 | Audi 奥迪A4L | Audi 奥迪A3 | Audi 奥迪Q3 | Audi 奥迪 | Audi 奥迪Q7 | Audi 奥迪A8 | Audi 奥迪A8L | Audi 奥迪S3 | Audi 奥迪S6 | ||||||
| 汽车品牌 | Audi 奥迪 | 适用车型 | Audi 奥迪A6 |
| 原厂色号 | 16Z,77998,98L,L16Z,Z16 | 车色名称 | Grau |
| 车型 | RS6,A6,A8 | 配方份量 | (单位:kg) |
| 色母编号 | 色母名称 | 量(g) |
|---|---|---|
| 512M | 1K Medium Fine White Silver | 593.27 |
| 326A | 1K Extra Black (Bluish) | 233.68 |
| 330A | 1K Violet Blue | 58.33 |
| 155 | 1K Color Control Agent | 50.75 |
| 327A | 1K Black | 35.91 |
| 3570A | 1K Bright Red | 14.86 |
| 310A | 1K White | 13.21 |
| 1000.00 |