| 汽车品牌 | 车型选择 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi 奥迪 | Audi 奥迪A6 | Audi 奥迪A6L | Audi 奥迪A5 | Audi 奥迪Q5 | Audi 奥迪A4 | Audi 奥迪A4L | Audi 奥迪A3 | Audi 奥迪Q3 | Audi 奥迪 | Audi 奥迪Q7 | ||||||||||
| 汽车品牌 | Audi 奥迪 | 适用车型 | Audi 奥迪A4 |
| 原厂色号 | LX5D | 车色名称 | Glacier Blue |
| 车型 | A4 | 配方份量 | (单位:kg) |
| 色母编号 | 色母名称 | 量(g) |
|---|---|---|
| M01 | 1K Extra Fine Silver | 276.6 |
| P04 | 1K Fine Red Pearl | 407.6 |
| A04 | 1K Violet Blue | 53.8 |
| A222 | 1K Extra Black (Bluish) | 19.6 |
| A31 | 1K Transparent White | 173.3 |
| A01 | 1K White | 8.1 |
| A09 | 1K Lemon Yellow | 13.5 |
| A16 | 1K Violet Red | 9 |
| A36 | 1K Bright Blue | 4.8 |
| P10 | 1K Violet Pearl | 33.7 |
| 1000 |