| 汽车品牌 | 车型选择 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi 奥迪 | Audi 奥迪A6 | Audi 奥迪A6L | Audi 奥迪A5 | Audi 奥迪Q5 | Audi 奥迪A4 | Audi 奥迪A4L | Audi 奥迪A3 | Audi 奥迪Q3 | Audi 奥迪 | Audi 奥迪Q7 | ||||||||||
| 汽车品牌 | Audi 奥迪 | 适用车型 | Audi 奥迪Q5 |
| 原厂色号 | 车色名称 | teak brown | |
| 车型 | Audi 奥迪Q5 | 配方份量 | (单位:kg) |
| 色母编号 | 色母名称 | 量(g) |
|---|---|---|
| A02 | 1K Black | 424.6 |
| P02 | 1K Fine White Pearl | 140.70 |
| P04 | 1K Fine Red Pearl | 90.50 |
| P23 | 1K Interference Red Pearl | 45.20 |
| P25 | 1K Blue Green Pearl | 11.40 |
| P07 | 1K Gloden pearl | 208.30 |
| A20 | 1K Oxide Red | 16.80 |
| A12 | 1K Transoxide Red | 62.50 |
| 1000 |