| 汽车品牌 | 车型选择 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audi 奥迪 | Audi 奥迪A6 | Audi 奥迪A6L | Audi 奥迪A5 | Audi 奥迪Q5 | Audi 奥迪A4 | Audi 奥迪A4L | Audi 奥迪A3 | Audi 奥迪Q3 | Audi 奥迪 | Audi 奥迪Q7 | Audi 奥迪A8 | Audi 奥迪A8L | Audi 奥迪S3 | Audi 奥迪S6 | ||||||
| 汽车品牌 | Audi 奥迪 | 适用车型 | Audi 奥迪A6 |
| 原厂色号 | LX6N | 车色名称 | Crocodile Green |
| 车型 | A6 | 配方份量 | (单位:kg) |
| 色母编号 | 色母名称 | 量(g) |
|---|---|---|
| 520M | 1K Medium Silver | 342.86 |
| 512M | 1K Medium Fine White Silver | 293.33 |
| 326A | 1K Extra Black (Bluish) | 171.43 |
| 671P | 1K Purplish Red Pearl | 64.76 |
| 330A | 1K Violet Blue | 49.52 |
| 340A | 1K Green | 38.1 |
| 355A | 1K Violet Red | 30.48 |
| 3650A | 1K Bright Yellow | 9.52 |
| 1000.00 |